
西城香府实景图
呼和浩特
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅、高层 | 所在区域 | 暂无 |
| 楼盘名称 | 晋城西城香府 | 开 发 商 | 晋城市峰花园房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无 | 物 业 费 | 暂无 |
| 平均价格 | 待定 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 暂无 | 建筑面积 | 暂无 |
| 住宅类别 | 普通住宅 | 建筑类别 | 暂无 |
| 绿 化 率 | 暂无 | 容 积 率 | 暂无 |
| 地 址 | 城区景西路与西大街交汇处 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 暂无 | ||
| 交通状况 | 1路、16路、22路公交车通达全城 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

西城香府实景图




发表评论 查看更多评论»