
天恒·御景花园效果图
兖州
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅 | 所在区域 | 暂无 |
| 楼盘名称 | 聊城御景花园 | 开 发 商 | 山西盛华房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无 | 物 业 费 | 暂无 |
| 平均价格 | 暂无 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 暂无 | 建筑面积 | 55840平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 暂无 |
| 绿 化 率 | 35% | 容 积 率 | 1.60 |
| 地 址 | 花园东路,皋东街以南,原聊城市阀门厂旧址 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 暂无 | ||
| 交通状况 | 2路、5路、235路 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

天恒·御景花园效果图




发表评论 查看更多评论»