
锦绣家园效果图
建德
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 普通住宅 | 所在区域 | 天心区 |
| 楼盘名称 | 湖南省直湘江锦绣家园 | 开 发 商 | 暂无 |
| 物业公司 | 暂无 | 物 业 费 | 1.5元/平方米平方来 |
| 平均价格 | 7100 元/平方米 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 170000.000平方米170000.000平方米 | 建筑面积 | 170000.000平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 暂无 |
| 绿 化 率 | 40.1% | 容 积 率 | 4.5 |
| 地 址 | 暂无 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 550个 | ||
| 交通状况 | 暂无 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

锦绣家园效果图




发表评论 查看更多评论»