
昊天大厦外观图
济宁
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 暂无 | 所在区域 | 暂无 |
| 楼盘名称 | 湖南省直昊天大厦 | 开 发 商 | 湖南新仁置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无 | 物 业 费 | 暂无 |
| 平均价格 | 11500元/平方米 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 暂无 | 建筑面积 | 暂无 |
| 住宅类别 | 商住公寓 | 建筑类别 | 暂无 |
| 绿 化 率 | 暂无 | 容 积 率 | 暂无 |
| 地 址 | 暂无 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 暂无 | ||
| 交通状况 | 昊天大厦有105、111、113、131、146、405、803路可达 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

昊天大厦外观图




发表评论 查看更多评论»