
万佳城市花园三期实景图
秦皇岛
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅 | 所在区域 | 暂无 |
| 楼盘名称 | 宜昌万佳城市花园 | 开 发 商 | 宜昌市万佳实业有限责任公司 |
| 物业公司 | 暂无 | 物 业 费 | 暂无 |
| 平均价格 | 暂无 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 23100平方米 | 建筑面积 | 70000平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 暂无 |
| 绿 化 率 | 33.80% | 容 积 率 | 2.60 |
| 地 址 | 暂无 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 有地上车位 | ||
| 交通状况 | 18路、30路均可到达 | ||
| 周边配套 | 宜昌市六中、交通银行、招商银行 | ||

万佳城市花园三期实景图




发表评论 查看更多评论»