| 排名 | 中心 | 顶数 | 踩数 |
| 1 | 丽江 | 4 | 0 |
| 2 | 临沧 | 3 | 0 |
| 3 | 文山州 | 2 | 0 |
| 4 | 普洱 | 3 | 1 |
| 5 | 西双版纳 | 1 | 0 |
| 6 | 怒江州 | 1 | 0 |
| 7 | 迪庆州 | 1 | 0 |
| 8 | 德宏州 | 6 | 3 |
| 9 | 大理州 | 5 | 3 |
| 10 | 玉溪 | 0 | 0 |
昆明住房公积金管理中心
|
5
顶 |
7
踩 |
- 什么是住房公积金

- 住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金,是住房分配货币化、社...
- 住房公积金贷款完全攻略

- 住房公积金贷款是住房公积金使用的中心内容。新<条列>规定的住房公积金贷...
- 公积金增值收益如何用

- 住房公积金制度是我国城镇住房制度改革的重要内容之一,是我国政策性住房...
- [留言]借呗花呗有欠款没有逾期,办理...
- 回复:办理公积金贷款时,中心会查询您的征信报告,信用良好就不会影响贷款。
- [留言]商转公业务办理
- 回复:可以的
- [留言]关于住房公积金缴费基数的问题
- 回复:应以每月实际工资收入计算每月应缴纳的住房公积金。
- [留言]异地公积金贷款
- 回复:异地公积金贷款买房,按国家政策规定,可以为户口所在地,也可以为住...
- [留言]住房公积金有城市户口和农村户...
- 回复:住房公积金没有户口差别,职工都应按规定缴纳。
| 楼盘名称 | 平均价格 | 物业费 | 开发商 | 住宅类别 | 所在区域 | 建筑面积 |
| 昆明银海领域小区 | 暂无 | 1.46元/平方米/月 | 昆明银海房地产开发有限公司 | 暂无 | 国贸中心 | 317881平方米 |
| 昆明新月花园 | 暂无 | 暂无 | 昆明赛伦房地产有限公司 | 暂无 | 南屏街片区 | 暂无 |
| 昆明时尚家园 | 暂无 | 1.20元/平方米/月 | 云南江东房地产集团有限公司 | 暂无 | 北京路延长线 | 46602平方米 |
| 昆明滨江俊园 | 10800元/平方米 | 2.00元/平方米/月 | 云南俊发凤凰置业有限公司 | 暂无 | 北京路延长线 | 592740平方米 |
| 昆明云都国际 | 9300元/平方米 | 1.50元/平方米/月 | 云南中渝置地发展有限公司 | 暂无 | 高新区 | 94254平方米 |
| 昆明鼎易天城 | 8500元/平方米 | 1.60元/平方米/月 | 云南鼎易房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 252005平方米 |
| 昆明中天花园 | 暂无 | 1.50元/平方米/月 | 云南中天世纪房地产开发经营有限公司 | 暂无 | 高新区 | 163475平方米 |

