省份: | 中心: |
楼盘名称 | 平均价格 | 物业费 | 开发商 | 住宅类别 | 所在区域 | 建筑面积 |
暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
暂无 | 7000-9600元/平 | 暂无 | 西安天都房地产有限公司 | 住宅、商业、公寓 | 暂无 | 暂无 |
宁波-骆城芳洲 | 9500元/平方米 | 2.00元/平方米?月 | 宁波世联置业有限公司 | 住宅 | 暂无 | 103420平方米 |
滨海都市花园 | 5900 元/平方米 | 1.2元/? | 宁波巨成置业有限公司 | 住宅、别墅 | 鄞州 | 75000平方米 |
西安-林河春天 | 5200元 | 暂无 | 北京林河兴业房地产开发有限公司 | 板塔结合 小高层 高层 | 纺织城纺科路东段8、242、230公交总站 | 600000平方米 |
北京-香悦四季项目 | 16500元/平米 | 2.50元/平米/月 | 北京合景房地产开发有限公司 | 暂无 | 顺义 马坡 | 500000平米 |
重庆-汀香树 | 暂无 | 暂无 | 重庆强辉(集团)实业有限公司 | 暂无 | 渝北 | 暂无 |
惠州富龙翡翠欧庭 | 5300元/平方米 | 1.43元/平方米/月 | 惠州市富龙集团有限公司 | 暂无 | 惠城区 | 191899平方米 |
惠州鹏达御西湖 | 6200元/平方米 | 1.35元/平方米/月 | 惠州市鹏达实业发展集团有限公司 | 暂无 | 下角 | 298198平方米 |
惠州畔山豪园 | 暂无 | 暂无 | 惠州市怡和房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 82449平方米 |
惠州华晟豪庭 | 7800元/平方米 | 1.43元/平方米/月 | 惠州市永华房地产开发有限公司 | 暂无 | 河南岸 | 150123平方米 |
惠州惠东国际新城 | 3900元/平方米 | 0.98元/平方米/月 | 惠东县长江房地产投资有限公司 | 暂无 | 平山 | 500000平方米 |
惠州南山公馆 | 暂无资料 | 1.5元/平方米/月 | 惠州市海东置业有限公司 | 暂无 | 龙丰、上排、红花湖 | 435平方米 |
济宁杨柳国际新城B区 | 2588元/平方米 | 暂无 | 山东火炬房地产开发集团有限公司 | 暂无 | 山东 济宁 任城区 | 155.3500平方米 |
济宁兴唐国翠城 | 11000元/平方米 | 暂无资料 | 济宁兴唐房地产开发有限公司 | 暂无 | 市中区 | 116528平方米 |
济宁永泰新景湾小区 | 待定 | 暂无资料 | 济宁永泰房地产开发有限公司 | 暂无 | 市中区 | 69260平方米 |
宜昌香格里拉 | 3200 元/平方米 | 1 | 新万通房地产公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
宜昌江山风华 | 12000元/平方米 | 0.60元/平方米/月 | 宜昌泰江置业有限公司 | 暂无 | 伍家岗区 | 暂无 |
宜昌世纪阳光 | 暂无 | 0.60元/平方米/月 | 宜昌华银置业有限公司 | 暂无 | 伍家岗区 | 71000平方米 |
宜昌金缔华城 | 暂无 | 暂无 | 市隆昌房地产开发公司 | 暂无 | 西陵区 | 暂无 |
宜昌南北天城 | 暂无 | 暂无 | 宜昌南北置业有限公司 | 暂无 | 伍家岗区 | 126000平方米 |
宜昌万佳城市花园 | 暂无 | 暂无 | 宜昌市万佳实业有限责任公司 | 暂无 | 暂无 | 70000平方米 |
舟山金馨家园 | 暂无 | 暂无 | 浙江太平洋临港发展有限公司 | 暂无 | 定海区 | 暂无 |
本周热门行业资讯
精彩专题
- 什么是住房公积金
- 住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金,是住房分配...
- 住房公积金贷款完全攻略
- 住房公积金贷款是住房公积金使用的中心内容。新<条列>规定的住...
- 公积金增值收益如何用
- 住房公积金制度是我国城镇住房制度改革的重要内容之一,是我国...
- 如何保证住房公积金安全运作
- 在每个月的工资中,有一项扣除越多越让人高兴的事就是住房...