省份: | 中心: |
楼盘名称 | 平均价格 | 物业费 | 开发商 | 住宅类别 | 所在区域 | 建筑面积 |
杭州和达城 | 15500元/平方米 | 1.45元/平方米/月 | 杭州万豪房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 16086平方米 |
杭州中海紫藤苑 | 暂无 | 1.75元/平方米/月 | 中海地产(杭州)有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
长沙万国城 | 7500元/平方米 | 1.80元/平方米/月 | 当代置业(湖南)有限公司 | 暂无 | 城北片区 | 1200000平方米 |
长沙中隆国际御玺 | 6880元/平方米 | 1.50元/平方米/月 | 湖南中隆国际地产开发有限公司 | 暂无 | 武广新城片区 | 416990平方米 |
长沙山水蓝天 | 暂无 | 暂无 | 湖南燎原房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
长沙红建华府 | 暂无 | 暂无 | 长沙红建置业有限公司 | 903 | 望城县 | 58443.559平方米 |
长沙中鼎江岸花城 | 3600元/平方米 | 1.20元/平方米/月 | 湖南中鼎置业有限公司 | 暂无 | 暂无 | 140000平方米 |
长沙景悦祥和文苑 | 2500 元/平方米 | 暂无 | 长沙景远房地产开发有限公司 | 暂无 | 望城区 | 20380.1 |
长沙望邮公寓 | 暂无 | 暂无 | 湖南省恒拓置业有限公司 | 暂无 | 暂无 | 17504平方米 |
长沙联诚国际城 | 3900元/平方米 | 1.50元/平方米/月 | 长沙联诚房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 434000平方米 |
长沙丽景华庭 | 3900元/平方米 | 1.50元/平方米/月 | 长沙德凯房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 247000平方米 |
长沙景城苑 | 3700元/平方米 | 1.50元/平方米/月 | 长沙瑞凯置业有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
长沙盈峰翠邸 | 7000元/平方米 | 2.50元/平方米/月 | 和记黄埔地产(长沙望城)有限公司 | 暂无 | 暂无 | 660000平方米 |
长沙博林金谷 | 7500元/平方米 | 1.50元/平方米/月 | 长沙汇丰置业有限公司 | 暂无 | 暂无 | 100000平方米 |
乌鲁木齐盈科.山水华庭 | 暂无 | 1.50元/平方米/月 | 新疆锦源房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 198000平方米 |
乌鲁木齐富裕新城小区 | 4907元/平方米平米 | 0.4元/平方米平米/平方米/月 | 暂无 | 暂无 | 新市区 | 44532平米 |
乌鲁木齐华源. 博瑞新村 | 暂无 | 暂无 | 新疆华源实业(集团)有限公司 | 暂无 | 暂无 | 290000平方米 |
乌鲁木齐柒街区居住小区 | 2890元/平方米平米 | 0.6元/平方米平米/平方米/月 | 乌鲁木齐九天河房地产开发有限公司 | 暂无 | 新市区 | 暂无 |
乌鲁木齐润和居小区 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
乌鲁木齐青建“荣和城” | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
乌鲁木齐特变.水木尚城 | 4236元/平方米 | 0.50元/平方米/月 | 新疆盈旭房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 340000平方米 |
乌鲁木齐天然城市花园小区 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
温州汇金锦园 | 16000元/平方米 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 94249平方米 |
本周热门行业资讯
精彩专题
- 什么是住房公积金
- 住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金,是住房分配...
- 住房公积金贷款完全攻略
- 住房公积金贷款是住房公积金使用的中心内容。新<条列>规定的住...
- 公积金增值收益如何用
- 住房公积金制度是我国城镇住房制度改革的重要内容之一,是我国...
- 如何保证住房公积金安全运作
- 在每个月的工资中,有一项扣除越多越让人高兴的事就是住房...