省份: | 中心: |
楼盘名称 | 平均价格 | 物业费 | 开发商 | 住宅类别 | 所在区域 | 建筑面积 |
温州新京都家园 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 247022.78平方米 |
温州华城公寓 | 37500.0元/平方米 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 鹿城区 | 暂无 |
温州芳景大厦 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 鹿城市中心 信河街 | 暂无 |
温州中环商住广场 | 33000元/平方米平米 | 暂无 | 浙江中环置业股份有限公司 | 暂无 | 鹿城东南 | 暂无 |
温州珠冠大厦 | 暂无 | 暂无 | 温州市工务局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
温州锦玉园 | 49000元/平方米 | 暂无 | 温州绿城房地产开发有限公司 | 暂无 | 温州 - 鹿城东南向 | 104057 |
南昌-金域名都 | 暂无 | 2.00元/平方米/月 | 江西高新能源开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
南昌-万科四季花城 | 暂无 | 1.00元/平方米/月 | 江西万科益达房地产发展有限公司 | 暂无 | 高新开发区 | 700000平方米 |
南昌-蔚蓝嘉园 | 2400 元/平方米 | 0.36 元/平方米月/平方米 | 南昌市安得房地产有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
南昌-龙韵大厦 | 暂无 | 1.00元/平方米/月 | 江西宏昌房地产开发有限公司 | 暂无 | 朝阳洲 | 暂无 |
南昌-鹿名居 | 10000元/平方米 | 1.30元/平方米/月 | 江西省恒益房地产有限公司 | 暂无 | 红谷滩中心区 | 293810平方米 |
南昌-红原星城 | 暂无 | 暂无 | 南昌市兴达房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 180000平方米 |
南昌-红谷世纪花园 | 暂无 | 1.3元/平方米月 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
南昌-康桥绿城 | 暂无 | 0.60元/平方米/月元/平方米平米/平方米/月 | 南昌市市政工程开发有限公司 | 暂无 | 朝阳洲 | 280000平方米 |
南昌-蓝湾半岛 | 5600元/平方米 | 1.50元/平方米/月 | 惠州市大亚湾金华房地产开发公司 | 暂无 | 惠州 莞惠购房圈 大亚湾购房圈购房圈 | 暂无 |
南昌-汇龙铭都 | 暂无 | 1.25元/平方米平米/平方米/月 | 南昌华龙房地产开发有限公司 | 暂无 | 红谷滩中心区 | 38405平方米 |
南昌-梦里水乡 | 暂无 | 暂无 | 鑫源地产代理公司 | 暂无 | 南昌-莲塘 | 暂无 |
南昌-澄湖.彩虹世纪城 | 暂无 | 0.48元/平方米平米/平方米/月 | 南昌县莲塘镇澄湖西路788号 | 暂无 | 莲塘 莲塘 | 暂无 |
南昌-万达星城 | 暂无 | 1.25元/平方米/月 | 南昌万达房地产开发有限公司 | 暂无 | 红谷滩中心区 | 暂无 |
蚌埠-万方水晶城 | 6200元/平方米 | 0.75元/平方米/月 | 安徽万方置业投资股份有限公司 | 暂无 | 暂无 | 130000平方米 |
蚌埠-金域名城 | 5100元/平方米 | 暂无 | 蚌埠金域房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 250000平方米 |
蚌埠-陶然北岸 | ¥4200 | 多层0.6元/平方米/平方米/月 高层0.75元/平方米/平方米/月 小高层0.75元/平方米/平方米/月 | 安徽万特投资有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
蚌埠-双珠怡景苑 | 422.17元/平方米平米 | 暂无 | 安徽省蚌埠市双珠房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
本周热门行业资讯
精彩专题
- 什么是住房公积金
- 住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金,是住房分配...
- 住房公积金贷款完全攻略
- 住房公积金贷款是住房公积金使用的中心内容。新<条列>规定的住...
- 公积金增值收益如何用
- 住房公积金制度是我国城镇住房制度改革的重要内容之一,是我国...
- 如何保证住房公积金安全运作
- 在每个月的工资中,有一项扣除越多越让人高兴的事就是住房...