| 省份: | 中心: |
| 楼盘名称 | 平均价格 | 物业费 | 开发商 | 住宅类别 | 所在区域 | 建筑面积 |
| 蚌埠-和谐家园 | 4750元/平方米 | 暂无 | 蚌埠市城市开发建设有限公司 | 小高层 高层 | 胜利路与马场湖路交汇 | 134000平方米 |
| 蚌埠龙湖红叶山庄 | 4700元/平方米 | 0.40元/平方米/月 | 蚌埠市天泽置业有限公司 | 多层 小高层 高层 | 暂无 | 200000平方米 |
| 蚌埠南山郦都 | 5300元/平方米 | 暂无 | 荣盛(蚌埠)置业有限公司 | 小高层 高层 | 暂无 | 572400平方米 |
| 蚌埠华联国际广场 | 7500元/平方米 | 1.00元/平方米/月 | 蚌埠华联商贸责任有限公司 | 高层 | 暂无 | 113320平方米 |
| 重庆-百康年OT空间 | 7600元/平方米 | 暂无 | 重庆百康年城市建设发展有限公司 | 塔楼 高层 | 暂无 | 暂无 |
| 重庆-天鸿龙宇金座 | 暂无 | 1.50元/平方米/月 | 重庆龙宇房地产开发有限公司 | 塔楼 高层 | 暂无 | 80000平方米 |
| 重庆-金科阳光小镇天天向上 | 7200元/平方米 | 洋房2.2元/平方米/月 高层1.8元/平方米平方 | 重庆市金科实业(集团)有限公司 | 多层、高层、小高层 | 九龙园区 | 暂无 |
| 重庆-金科皇家码头 | 6800 元/平方米 | 1.8元/平方米平米/平方米/月 | 重庆市金科实业(集团)有限公司 | 暂无 | 暂无 | 9.7万平方米 |
| 重庆-万科悦峰 | 9700元/平方米 | 2.00元/平方米/月 | 暂无 | 普通住宅 | 暂无 | 24万平方米 |
| 重庆-九鼎名都 | 6130元/平方米 | 1.10元/平方米平米/平方米/月 | 九鼎重庆实业有限公司 | 暂无 | 暂无 | 24万平方米 |
| 重庆-城市童话 | 9000元/平方米 | 暂无 | 重庆市渝业房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 重庆-美丽时光 | 暂无 | 待定 元/平方米平方/平方米/月 | 重庆卓越房地产开发公司 | 暂无 | 暂无 | 78731平方米 |
| 重庆-融创御锦 | 10000元/平方米平米 | 2.70元/平方米平米/平方米/月 | 重庆奥林匹克花园置业有限公司 | 暂无 | 暂无 | 420000平米 |
| 西安-智慧城五期 | 7000元/平方米 | 暂无 | 陕西长建房地产开发集团有限公司 | 暂无 | 长安区 | 50000平方米 |
| 西安-中海国际社区 | 12000元/平方米 | 1.50元/平方米月/平方米 | 中海发展(西安)有限公司 | 暂无 | 曲江区 | 214320平方米 |
| 西安-灞新世界 | 25000元/平方米 | 暂无 | 上海实业城市开发集团有限公司西安城际公司 | 暂无 | 暂无 | 336280平方米 |
| 西安-太阳水岸新城 | 6300元/平方米平米 | 暂无 | 陕西太浩科技发展有限责任公司 | 暂无 | 长安区 | 220000平方米 |
| 西安-富力城 | 7500元/平方米 | 1.20元/平方米/月 | 西安保德信房地产开发有限公司 | 暂无 | 曲江新区 | 1130000平方 |
| 北京-佳华豪苑 | 6050元/平方米 | 暂无 | 6050元/平方米 | 两室 | 暂无 | 41023平方米 |
| 成都-港基叠香庄园 | 5200元/平方米 | 1.2元/平方米月 | 成都港基房地产开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 300亩 |
| 成都-新里派克公馆 | 5700/平方米 | 1.5元/平方米月 | 上海绿地集团成都置业有限公司 | 普通住宅 | 暂无 | 600000 |
| 成都-南阳盛世 | 5300元/平方米 | 暂无 | 成都玉屏房产开发公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 成都-镏金岁月 | 8000元/平方米 | 1.50元/平方米 | 四川恒锦投资有限公司 | 暂无 | 镏金岁月位于锦江区东二环牛沙路北侧 | 暂无 |
本周热门行业资讯
精彩专题
- 普惠住房公积金管理系统(单位版)

- 《普惠单位住房公积金管理系统》是专为缴纳住房公积金的企事业...
- 贷款利率的再次调整

- 从2010年12月26日起,上年结转的个人住房公积金存款利率上调0....
- 什么是住房公积金

- 住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金,是住房分配...
- 住房公积金贷款完全攻略

- 住房公积金贷款是住房公积金使用的中心内容。新<条列>规定的住...